你是不是為了控制體重而選擇以「百頁豆腐」作為日常?或者以為「吃素」就一定會瘦? 台灣的營養師李婉萍指出,選擇不當的豆製品,攝取的油脂量反而可能高於紅肉。特別是一款廣受歡迎的豆腐,其油脂含量竟高達60%,實際上它並非真正的豆腐,而像是一塊「偽裝成植物蛋白的五花肉」。下面整理出九種常見豆製品在熱量、蛋白質、鈣質與膳食纖維方面的表現,供你在減重或更年期保養時作為參考。無論你是要達成瘦身目標,或是照護更年期的身體,現在就收藏起來吧!
九種豆製品的熱量排序
| 排序 | 種類 | 100g份量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 纖維(g) | 鈣質(mg) | 營養師點評 |
| 1 | 無糖豆漿 | 約1/4杯(450cc約1/4) | 35 | 3.6 | 1.3 | 35 | 減肥首選,高纖耐餓。 |
| 2 | 嫩豆腐 | 約1/3盒(300g盒裝) | 53 | 4.9 | 0.8 | 13 | 輕盈擔當,口感最清爽。 |
| 3 | 雞蛋豆腐 | 約1/3盒(300g盒裝) | 79 | 6.9 | 0.4 | 9 | 絲滑美味!豆界小甜點。 |
| 4 | 傳統豆腐 | 約1/4盒(400g盒裝) | 88 | 8.5 | 0.6 | 140 | 補鈣神隊友!鈣質是嫩豆腐的10倍。 |
| 5 | 三角油豆腐 | 約2塊半(38g/塊) | 160 | 12.7 | 0.7 | 216 | 熱量陷阱。注意它超吸油的特性。 |
| 6 | 小方豆干 | 約2塊半(40g/塊) | 161 | 17.4 | 3.3 | 685 | 補鈣高纖王!營養密度最高。 |
| 7 | 百頁豆腐 | 約4/5塊(500g/3塊) | 196 | 13.4 | 0.5 | 33 | 隱藏五花肉!油脂佔60%。 |
| 8 | 五香豆干 | 約3塊半(28g/塊) | 197 | 19.3 | 2.2 | 273 | 蛋白質與纖維雙高。 |
| 9 | 豆腐皮(乾) | 約1.5片(64g/片) | 209 | 25.3 | 0.6 | 62 | 蛋白之冠,注意避開開炸豆包。 |
各家豆製品廠商略有不同,數據僅提供參考。